Verfügbarkeit 2019

VERFÜGBARKEIT

Den Verfügbarkeitslisten können Sie für die jeweiligen Standard-Anreisetage Samstag o. Sonntag die Anzahl der freien Wohneinheiten für eine Mietdauer von 7 Übernachtungen bzw. 14 Übernachtungen entnehmen.

(0) = Wohneinheiten sind ausgebucht

(1) = 1 Wohneinheit ist noch frei

(2) = 2 Wohneinheiten sind noch frei

(3) = mindestens 3 Wohneinheiten sind noch frei

MIETPREIS (ohne Zusatzkosten)

Die in der Liste aufgeführten ausgerechneten Mietpreise für 7 Übernachtungen oder 14 Übernachtungen beinhalten den Mietpreis für die Wohneinheit inkl. der Personengebühren (wie in der jew. Beschreibung angegeben) und dem Stellplatz für ein Fahrzeug. Bei diesen Berechnungen sind die Sonderangebote unserer Preisliste 2019 bereits eingerechnet. Zusätzliche Sonderangebote sind hier nicht eingerechnet!

Nicht enthalten sind die in der Preisliste aufgeführten Zusatzkosten wie, z.B. Endreinigung, Energiekosten, Kaution usw.
Diese Kosten müssen Sie zu dem aufgeführten Mietpreis dazurechnen.

Die angegebenen Mietpreise ( Irrtum vorbehalten !) sind nur als Rechenhilfe für die Grundmietkosten zu verstehen.

Maßgeblich für die Preisberechnung ist immer die jeweilige Preisliste 2019.

>>>>Zur Preisliste 2019


Anreise: SAMSTAG

VERFάGBARKEIT 2019 - GARDEN PARADISO
MOBILHEIM COMFORT2 - IT100/10.1 (Anr. Samstag)
Datum
Anreise
Mietpreis
7 Tage
Aktionspreis
7 Tage
Verfόgbar
7 Tage
Mietpreis
14 Tage
Aktionspreis
14 Tage
Verfόgbar
14 Tage
20.04.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
27.04.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
04.05.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
11.05.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
18.05.19 301,00 €  215,00 €  3 672,00 €  500,00 €  2
25.05.19 371,00 €  265,00 €  2 742,00 €  424,00 €  1
01.06.19 371,00 €  265,00 €  1 1.225,00 €  1.066,00 €  0
08.06.19 854,00 €  732,00 €  0 1.708,00 €  1.220,00 €  0
15.06.19 854,00 €  732,00 €  0 1.792,00 €  1.548,00 €  0
22.06.19 938,00 €  804,00 €  3 1.876,00 €  1.340,00 €  3
29.06.19 938,00 €  804,00 €  1 2.331,00 €  2.063,00 €  1
06.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  3 2.786,00 €  1.990,00 €  0
13.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  0
20.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  0
27.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  0
03.08.19 1.393,00 €  1.194,00 €  1 2.611,00 €  2.263,00 €  0
10.08.19 1.218,00 €  1.044,00 €  0 2.436,00 €  1.740,00 €  0
17.08.19 1.218,00 €  1.044,00 €  0 2.072,00 €  1.950,00 €  0
24.08.19 854,00 €  854,00 €  0 1.708,00 €  1.220,00 €  0
31.08.19 854,00 €  854,00 €  1 1.155,00 €  1.069,00 €  0
07.09.19 301,00 €  215,00 €  0 602,00 €  344,00 €  0
14.09.19 301,00 €  215,00 €  0 602,00 €  344,00 €  0
21.09.19 301,00 €  215,00 €  3      

Anreise: SONNTAG

VERFάGBARKEIT 2019 - GARDEN PARADISO
MOBILHEIM COMFORT2 - IT100/10.2 (Anr. Sonntag)
Datum
Anreise
Mietpreis
7 Tage
Aktionspreis
7 Tage
Verfόgbar
7 Tage
Mietpreis
14 Tage
Aktionspreis
14 Tage
Verfόgbar
14 Tage
21.04.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
28.04.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
05.05.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
12.05.19 301,00 €  215,00 €  3 602,00 €  344,00 €  3
19.05.19 301,00 €  215,00 €  3 672,00 €  500,00 €  0
26.05.19 371,00 €  265,00 €  0 742,00 €  424,00 €  0
02.06.19 371,00 €  265,00 €  0 1.225,00 €  1.066,00 €  0
09.06.19 854,00 €  732,00 €  0 1.708,00 €  1.220,00 €  0
16.06.19 854,00 €  732,00 €  0 1.792,00 €  1.548,00 €  0
23.06.19 938,00 €  804,00 €  3 1.876,00 €  1.340,00 €  1
30.06.19 938,00 €  804,00 €  1 2.331,00 €  2.063,00 €  0
07.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  3 2.786,00 €  1.990,00 €  0
14.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  0
21.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  0
28.07.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.786,00 €  1.990,00 €  1
04.08.19 1.393,00 €  1.194,00 €  0 2.611,00 €  2.263,00 €  0
11.08.19 1.218,00 €  1.044,00 €  0 2.436,00 €  1.740,00 €  0
18.08.19 1.218,00 €  1.044,00 €  0 2.072,00 €  1.950,00 €  0
25.08.19 854,00 €  854,00 €  0 1.708,00 €  1.220,00 €  0
01.09.19 854,00 €  854,00 €  0 1.155,00 €  1.069,00 €  0
08.09.19 301,00 €  215,00 €  0 602,00 €  344,00 €  0
15.09.19 301,00 €  215,00 €  0 602,00 €  344,00 €  0
22.09.19 301,00 €  215,00 €  3      


Die Verfügbarkeitstabelle wird zeitnah aktualisiert.

Datum der letzten Aktualisierung: 12.07.2019

Mobilheim COMFORT2 Preisliste 2019 Inventarverzeichnis Standort der Mobilheime Online-Buchung